AWI株式会社产品--由烟台日特测量仪器有限公司代理
中文版英文版
 
 
  栏目导航
氮气发生装置
 
 装    
 
 
点击看大图   品 名:PSA式氮气发生装置 R型
型 号:PSA式氮气发生装置 R型
类 别:氮气发生装置
尺 寸:

价格:0元


生产商:
 
■99% N2シリーズ
型式 N2ガス発生量
Nm3/H
N2ガス圧力
MPa
コンプレッサー出力
kw
本体寸法(幅×奥×高)
mm
KN2-30P(R) 30 0.5 11 1000×980×1800
KN2-40P(R) 40 0.5 15 1100×990×1900
KN2-60P(R) 60 0.45 22 1220×1240×1900
KN2-90P(R) 90 0.45 30 1490×1500×2100
KN2-110P(R) 110 0.45 37 1590×1560×2200
KN2-130P(R) 130 0.45 45 1590×1560×2430
 
■99.9% N2シリーズ
型式 N2ガス発生量
Nm3/H
N2ガス圧力
MPa
コンプレッサー出力
kw
本体寸法(幅×奥×高)
mm
KN3-20P(R) 20 0.5 11 1000×980×1800
KN3-30P(R) 30 0.5 15 1100×990×1900
KN3-40P(R) 40 0.45 22 1220×1240×1900
KN3-60P(R) 60 0.45 30 1490×1500×2100
KN3-75P(R) 75 0.45 37 1590×1560×2200
KN3-90P(R) 90 0.45 45 1590×1560×2430
 
■99.99% N2シリーズ
型式 N2ガス発生量
Nm3/H
N2ガス圧力
MPa
コンプレッサー出力
kw
本体寸法(幅×奥×高)
mm
KN4-15P(R) 15 0.5 11 1000×980×1800
KN4-20P(R) 20 0.5 15 1100×990×1900
KN4-30P(R) 30 0.5 22 1220×1240×1900
KN4-40P(R) 40 0.5 30 1490×1500×2100
KN4-50P(R) 50 0.5 37 1590×1560×2200
KN4-60P(R) 60 0.5 45 1590×1560×2430
 
■オープンタイプ
型式 N2ガス発生量
Nm3/H
N2ガス圧力
MPa
コンプレッサー出力
kw
本体寸法(幅×奥×高)
mm
KN2-170 170 0.5 55 2200×1900×2700
KN2-210 210 0.5 75 2600×2100×2700
KN3-115 115 0.5 55 2200×1900×2700
KN3-145 145 0.5 75 2600×2100×2700
KN4-75 75 0.5 55 2200×1900×2700
KN4-100 100 0.5 75 2600×2100×2700

・記載以外の仕様も取り揃えております。 ・記載寸法にコンプレッサーは含まれません。
返回

 
公司地址:烟台市芝罘区南大街158号鲁东国际3号楼3304室
电话:535-6667106 E-Mail:yantai@ytrite.com
Copyright©2015-2016 版权所有 All Rights Reserved.